| 2013年09月17日至2013年10月15日 | ||||||||
| 铝 | 铜 | 锌 | ||||||
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月(1310) | 铝三月(1312) | 铜当月(1310) | 铜三月(1312) | 锌当月(1310) | 锌三月(1312) |
| 1 | 星期二 | 9月17日 | 14276 | 14117 | 51567 | 51172 | 14636 | 14632 |
| 2 | 星期三 | 9月18日 | 14289 | 14125 | 51641 | 51274 | 14639 | 14637 |
| 3 | 星期一 | 9月23日 | 14304 | 14128 | 51875 | 51492 | 14653 | 14643 |
| 4 | 星期二 | 9月24日 | 14319 | 14143 | 52003 | 51598 | 14676 | 14659 |
| 5 | 星期三 | 9月25日 | 14332 | 14151 | 52027 | 51621 | 14683 | 14672 |
| 6 | 星期四 | 9月26日 | 14341 | 14160 | 52086 | 51692 | 14695 | 14682 |
| 7 | 星期五 | 9月27日 | 14357 | 14174 | 52163 | 51766 | 14703 | 14692 |
| 8 | 星期一 | 9月28日 | 14368 | 14189 | 52243 | 51828 | 14708 | 14707 |
| 9 | 星期二 | 10月8日 | 14380 | 14208 | 52266 | 51855 | 14710 | 14708 |
| 10 | 星期三 | 10月9日 | 14395 | 14225 | 52269 | 51867 | 14715 | 14712 |
| 11 | 星期四 | 10月10日 | 14418 | 14236 | 52250 | 51857 | 14717 | 14715 |
| 12 | 星期五 | 10月11日 | 14429 | 14257 | 52246 | 51857 | 14726 | 14730 |
| 13 | 星期一 | 10月14日 | 14440 | 14268 | 52245 | 51861 | 14740 | 14739 |
| 14 | 星期二 | 10月15日 | 14441 | 14274 | 52250 | 51869 | 14753 | 14756 |
| 本月统计 | 14441 | 14274 | 52250 | 51869 | 14753 | 14756 | ||
备注:1、计算公式:
∑每笔交易德赢vwin官方网站
*每笔成交量
月度交易参考价=------------------------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束
∑5月16日每笔交易德赢vwin官方网站
*5月16日每笔成交量
5月16日月度交易参考价 = ------------------------------------------------------------=15989
∑5月16日总成交量
∑5月16日到5月17日每笔交易德赢vwin官方网站
*5月16日到5月17日每笔成交量
5月17日月度交易参考价 = ---------------------------------------------------------------------------------------=15997
∑5月16日到5月17日总成交量
∑5月16日到6月15日每笔交易德赢vwin官方网站
*5月16日到6月15日每笔成交量
6月15日月度交易参考价 = ----------------------------------------------------------------------------------------------=15960
∑5月16日到6月15日总成交量