| 2013年08月16日至2013年09月16日 | ||||||||
| 铝 | 铜 | 锌 | ||||||
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月(1309) | 铝三月(1311) | 铜当月(1309) | 铜三月(1311) | 锌当月(1309) | 锌三月(1311) |
| 1 | 星期五 | 8月16日 | 14427 | 14478 | 53111 | 52888 | 15075 | 15115 |
| 2 | 星期一 | 8月19日 | 14441 | 14506 | 53149 | 52925 | 15093 | 15146 |
| 3 | 星期二 | 8月20日 | 14434 | 14496 | 53036 | 52825 | 15076 | 15130 |
| 4 | 星期三 | 8月21日 | 14427 | 14491 | 52988 | 52785 | 15073 | 15123 |
| 5 | 星期四 | 8月22日 | 14420 | 14486 | 52984 | 52764 | 15069 | 15115 |
| 6 | 星期五 | 8月23日 | 14418 | 14482 | 52985 | 52762 | 15067 | 15113 |
| 7 | 星期一 | 8月26日 | 14420 | 14482 | 53069 | 52814 | 15073 | 15117 |
| 8 | 星期二 | 8月27日 | 14419 | 14481 | 53089 | 52825 | 15073 | 15117 |
| 9 | 星期三 | 8月28日 | 14418 | 14479 | 53089 | 52825 | 15074 | 15115 |
| 10 | 星期四 | 8月29日 | 14411 | 14473 | 53028 | 52800 | 15060 | 15103 |
| 11 | 星期五 | 8月30日 | 14397 | 14455 | 52959 | 52757 | 15044 | 15088 |
| 12 | 星期一 | 9月2日 | 14385 | 14444 | 52947 | 52747 | 15038 | 15081 |
| 13 | 星期二 | 9月3日 | 14378 | 14435 | 52937 | 52739 | 15029 | 15073 |
| 14 | 星期三 | 9月4日 | 14372 | 14431 | 52920 | 52728 | 15022 | 15069 |
| 15 | 星期四 | 9月5日 | 14354 | 14416 | 52862 | 52699 | 15011 | 15060 |
| 16 | 星期五 | 9月6日 | 14350 | 14411 | 52841 | 52685 | 15006 | 15055 |
| 17 | 星期一 | 9月9日 | 14348 | 14408 | 52828 | 52675 | 15004 | 15053 |
| 18 | 星期二 | 9月10日 | 14346 | 14402 | 52806 | 52660 | 14999 | 15049 |
| 19 | 星期三 | 9月11日 | 14345 | 14400 | 52789 | 52653 | 14993 | 15047 |
| 20 | 星期四 | 9月12日 | 14345 | 14397 | 52765 | 52634 | 14989 | 15044 |
| 21 | 星期五 | 9月13日 | 14345 | 14392 | 52739 | 52578 | 14985 | 15041 |
| 22 | 星期一 | 9月16日 | 14348 | 14389 | 52723 | 52557 | 14980 | 15036 |
| 本月统计 | 14348 | 14389 | 52723 | 52557 | 14980 | 15036 | ||

备注:1、计算公式:
∑每笔交易德赢vwin官方网站
*每笔成交量
月度交易参考价=------------------------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束
∑5月16日每笔交易德赢vwin官方网站
*5月16日每笔成交量
5月16日月度交易参考价 = ------------------------------------------------------------=15989
∑5月16日总成交量
∑5月16日到5月17日每笔交易德赢vwin官方网站
*5月16日到5月17日每笔成交量
5月17日月度交易参考价 = ---------------------------------------------------------------------------------------=15997
∑5月16日到5月17日总成交量
∑5月16日到6月15日每笔交易德赢vwin官方网站
*5月16日到6月15日每笔成交量
6月15日月度交易参考价 = ----------------------------------------------------------------------------------------------=15960
∑5月16日到6月15日总成交量