9月17日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-09-17 11:00:37
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
区间 | 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 69710-69850 | 69780 | -850 |
| 铜升贴水 | (升)220-(升)360 | 290 | 20 |
| 铝 | 22720-22760 | 22740 | 20 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 30 |
| 铅 | 14700-14850 | 14775 | 25 |
| 0#锌 | 23020-24020 | 23520 | 120 |
| 1#锌 | 22970-23020 | 22995 | 120 |
| 锡 | 265000-267000 | 266000 | 1500 |
| 镍 | 146300-147500 | 146900 | -1700 |
| 1#电解锰 | 30300-30700 | 30500 | 0 |
| 1#镁锭 | 43500-44000 | 43750 | 5650 |
| 金属铬 | 64000-65000 | 64500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 35000-38500 | 36750 | 750 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70850-71150 | 71000 | -830 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 23540-24140 | 23840 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102
| 23740
| 20
|
1060普板
| 24340-24740 | 24540
| 20 |
3003普板
| 24640-25240
| 24940
| 20 |
5052普板
| 26140-26440
| 26290
| 20 |