9月6日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-09-06 10:42:31
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
区间 | 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 69860-69880 | 69870 | 340 |
| 铜升贴水 | (升)230-(升)250 | 240 | -40 |
| 铝 | 21610-21650 | 21630 | 300 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -15 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | 100 |
| 0#锌 | 22680-23680 | 23180 | 150 |
| 1#锌 | 22630-22680 | 22655 | 150 |
| 锡 | 249500-251500 | 250500 | 1000 |
| 镍 | 147600-148000 | 147800 | 300 |
| 1#电解锰 | 32000-32200 | 32100 | 0 |
| 1#镁锭 | 31500-31700 | 31600 | 100 |
| 金属铬 | 61000-62000 | 61500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 25100-28100 | 26600 | 400 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70880-71180 | 71030 | 340 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 22430-23030 | 22730 | 300 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 22430-22630 | 22530 | 300 |
1060普板
| 23230-23630 | 23430
| 300 |
3003普板
| 23530-24130
| 23830
| 300 |
5052普板
| 25030-25330
| 25180
| 300 |