9月15日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-09-15 10:39:51
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
区间 | 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 69740-69760 | 69750 | -860 |
| 铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | -70 |
| 铝 | 22220-22260 | 22240 | -650 |
| 铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | 90 |
| 铅 | 14750-14850 | 14800 | -150 |
| 0#锌 | 22800-23800 | 23300 | -150 |
| 1#锌 | 22750-22800 | 22775 | -150 |
| 锡 | 257500-260000 | 258750 | 1250 |
| 镍 | 147150-147850 | 147500 | -1000 |
| 1#电解锰 | 30300-30700 | 30500 | 0 |
| 1#镁锭 | 36000-36200 | 36100 | 2500 |
| 金属铬 | 64000-65000 | 64500 | 2000 |
| 金属硅553#-331# | 30700-33700 | 32200 | 1500 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70760-71060 | 70910 | -860 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 23040-23640 | 23340 | -650 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 23240 | -650 |
1060普板
| 23840-24240 | 24040
| -650 |
3003普板
| 24140-24740
| 24440
| -650 |
5052普板
| 25640-25940
| 25790
| -650 |