9月8日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-09-08 10:42:01
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
区间 | 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 69380-69400 | 69390 | -320 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)120 | 110 | -30 |
| 铝 | 21740-21780 | 21760 | 60 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -5 |
| 铅 | 14900-15000 | 14950 | 0 |
| 0#锌 | 22900-23900 | 23400 | 150 |
| 1#锌 | 22850-22900 | 22875 | 150 |
| 锡 | 249000-250500 | 249750 | 250 |
| 镍 | 149050-149450 | 149250 | 1550 |
| 1#电解锰 | 31000-31300 | 31150 | -250 |
| 1#镁锭 | 31500-31700 | 31600 | 0 |
| 金属铬 | 62000-63000 | 62500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 25800-29800 | 27800 | 550 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70400-70700 | 70550 | -320 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 22560-23160 | 22860 | 60 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 22560-22760 | 22660 | 60 |
1060普板
| 23360-23760 | 23560
| 60 |
3003普板
| 23660-24260
| 23960
| 60 |
5052普板
| 25160-25460
| 25310
| 60 |