7月21日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-07-21 10:45:45
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 68700-68720 | 68710 | 300 |
| 铜升贴水 | (升)440-(升)460 | 450 | -20 |
| 铝 | 19070-19110 | 19090 | 60 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 10 |
| 铅 | 15750-15850 | 15800 | 200 |
| 0#锌 | 22550-23550 | 23050 | -200 |
| 1#锌 | 22500-22550 | 22525 | -200 |
| 锡 | 227500-230500 | 229000 | -750 |
| 镍 | 138300-139100 | 138700 | -150 |
| 1#电解锰 | 19800-19900 | 19850 | 0 |
| 1#镁锭 | 21200-21300 | 21250 | 100 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69720-70020 | 69870 | 300 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20090-20490 | 20290 | 60 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19890-20090 | 19990 | 60 |
| 铝合金ADC12 | 18100-18300 | 18200 | 100 |
1060普板
| 20690-21090 | 20890
| 60 |
| 3003普板 | 20990-21590
| 21290
| 60 |
| 5052普板 | 22490-22790
| 22640
| 60 |