7月15日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-07-15 10:41:04
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 68960-68980 | 68970 | 100 |
| 铜升贴水 | (升)370-(升)390 | 380 | 10 |
| 铝 | 19240-19280 | 19260 | 140 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 0 |
| 铅 | 15750-15850 | 15800 | 250 |
| 0#锌 | 22150-23150 | 22650 | 70 |
| 1#锌 | 22100-22150 | 22125 | 70 |
| 锡 | 222000-224500 | 223250 | 1000 |
| 镍 | 139050-139650 | 139350 | -250 |
| 1#电解锰 | 19300-19500 | 19400 | 0 |
| 1#镁锭 | 20600-20700 | 20650 | 0 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69880-70180 | 70030 | 0 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20260-20660 | 20460 | 140 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20060-20260 | 20160 | 140 |
1060普板
| 20860-21260 | 21060
| 140 |
| 3003普板 | 21160-21760
| 21460
| 140 |
| 5052普板 | 22660-22960
| 22810
| 140 |