7月14日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-07-14 10:47:04
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 68860-68880 | 68870 | -660 |
| 铜升贴水 | (升)360-(升)380 | 370 | 40 |
| 铝 | 19100-19140 | 19120 | -50 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -25 |
| 铅 | 15500-15600 | 15550 | -150 |
| 0#锌 | 22080-23080 | 22580 | -300 |
| 1#锌 | 22030-22080 | 22055 | -300 |
| 锡 | 221000-223500 | 222250 | -500 |
| 镍 | 139250-139950 | 139600 | -950 |
| 1#电解锰 | 19300-19500 | 19400 | 0 |
| 1#镁锭 | 20600-20700 | 20650 | 200 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69880-70180 | 70030 | -660 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20120-20520 | 20320 | -50 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19920-20120 | 20020 | -50 |
| 铝合金ADC12 | 17800-18000 | 17900 | 0 |
1060普板
| 20720-21120 | 20920
| -50 |
| 3003普板 | 21020-21620
| 21320
| -50 |
| 5052普板 | 22520-22820
| 22670
| -50 |