7月6日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-07-06 10:42:04
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 69860-69880 | 69870 | 1220 |
| 铜升贴水 | (升)190-(升)210 | 200 | -50 |
| 铝 | 19080-19120 | 19100 | 10 |
| 铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | -5 |
| 铅 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
| 0#锌 | 22530-23530 | 23030 | 300 |
| 1#锌 | 22480-22530 | 22505 | 300 |
| 锡 | 219000-222000 | 220500 | 4750 |
| 镍 | 138250-138950 | 138600 | 1200 |
| 1#电解锰 | 18200-18300 | 18250 | 500 |
| 1#镁锭 | 20500-20600 | 20550 | 300 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70880-71180 | 71030 | 1220 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20100-20500 | 20300 | 10 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19900-20100 | 20000 | 10 |
| 铝合金ADC12 | 17700-17900 | 17800 | 0
|
1060普板
| 20700-21100 | 20900
| 10 |
| 3003普板 | 21000-21600
| 21300
| 10 |
| 5052普板 | 22500-22800
| 22650
| 10 |