7月5日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-07-05 10:40:00
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 68640-68660 | 68650 | 530 |
| 铜升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | 50 |
| 铝 | 19070-19110 | 19090 | 430 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -10 |
| 铅 | 15700-15800 | 15750 | 100 |
| 0#锌 | 22230-23230 | 22730 | 0 |
| 1#锌 | 22180-22230 | 22205 | 0 |
| 锡 | 214500-217000 | 215750 | 1250 |
| 镍 | 137000-137800 | 137400 | 2150 |
| 1#电解锰 | 17700-17800 | 17750 | 0 |
| 1#镁锭 | 20200-20300 | 20250 | 0 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69660-69960 | 69810 | 530 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20090-20490 | 20290 | 430 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19890-20090 | 19990 | 430 |
| 铝合金ADC12 | 17700-17900 | 17800 | 200 |
1060普板
| 20690-21090 | 20890
| 430 |
| 3003普板 | 20990-21590 | 21290
| 430 |
| 5052普板 | 22490-22790
| 22640
| 430 |