6月30日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-06-30 10:40:02
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 68430-68450 | 68440 | 70 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 0 |
| 铝 | 18740-18780 | 18760 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | -15 |
| 铅 | 15750-15850 | 15800 | 400 |
| 0#锌 | 22200-23200 | 22700 | 230 |
| 1#锌 | 22150-22200 | 22175 | 230 |
| 锡 | 212000-215000 | 213500 | 500 |
| 镍 | 136100-137100 | 136600 | -250 |
| 1#电解锰 | 17700-17800 | 17750 | 100 |
| 1#镁锭 | 20500-20600 | 20550 | 0 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69450-69750 | 69600 | 70 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19760-20160 | 19960 | -40 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19560-19760 | 19660 | -40 |
| 铝合金ADC12 | 17500-17700 | 17600 | -100 |
1060普板
| 20360-20760 | 20560
| -40 |
| 3003普板 | 20660-21260
| 20960
| -40 |
| 5052普板 | 22160-22460
| 22310
| -40 |