11月13日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-11-13 10:46:29
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 52080-52100 | 52090 | 150 |
| 铜升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | 30 |
| 铝 | 15620-15660 | 15640 | 160 |
| 铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | 30 |
| 铅 | 14850-14950 | 14900 | 150 |
| 0#锌 | 20120-21120 | 20620 | -80 |
| 1#锌 | 20070-20120 | 20095 | -80 |
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | 0 |
| 镍 | 118150-123150 | 120650 | -1800 |
| 1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 1#镁锭 | 14000-14100 | 14050 | 100 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 12600-14600 | 13600 | 100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 53100-53400 | 53250 | 150 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 16640-17040 | 16840 | 160 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16440-16640 | 16540 | 160 |
铝合金ADC12
| 14500-14700 | 14600 | 100
|
1060普板
| 17240-17640 | 17440
| 160 |
| 3003普板 | 17540-18140
| 17840
| 160 |
| 5052普板 | 19040-19340
| 19190
| 160 |