| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2207 | 55450 | 55840 | -390 | 2022-07-15 |
| 沪铜2208 | 55400 | 55740 | -340 | 2022-07-15 |
| 沪铜2209 | 55340 | 55630 | -290 | 2022-07-15 |
| 沪铝2207 | 17295 | 17350 | -55 | 2022-07-15 |
| 沪铝2208 | 17255 | 17270 | -15 | 2022-07-15 |
| 沪铝2209 | 17160 | 17220 | -60 | 2022-07-15 |
| 沪锌2207 | 22050 | 22490 | -440 | 2022-07-15 |
| 沪锌2208 | 22000 | 22210 | -210 | 2022-07-15 |
| 沪锌2209 | 21600 | 21890 | -290 | 2022-07-15 |
注:1、表中铜、铝、锌2207合约为现货合约。