| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2207 | 57320 | 58040 | -720 | 2022-07-13 |
| 沪铜2208 | 56960 | 57940 | -980 | 2022-07-13 |
| 沪铜2209 | 56800 | 57850 | -1050 | 2022-07-13 |
| 沪铝2207 | 17905 | 17950 | -45 | 2022-07-13 |
| 沪铝2208 | 17650 | 17885 | -235 | 2022-07-13 |
| 沪铝2209 | 17575 | 17855 | -280 | 2022-07-13 |
| 沪锌2207 | 23765 | 23875 | -110 | 2022-07-13 |
| 沪锌2208 | 23460 | 23520 | -60 | 2022-07-13 |
| 沪锌2209 | 23110 | 23235 | -125 | 2022-07-13 |
注:1、表中铜、铝、锌2207合约为现货合约。