| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2207 | 55750 | 56150 | -400 | 2022-07-14 |
| 沪铜2208 | 55530 | 56130 | -600 | 2022-07-14 |
| 沪铜2209 | 55600 | 56030 | -430 | 2022-07-14 |
| 沪铝2207 | 17180 | 17515 | -335 | 2022-07-14 |
| 沪铝2208 | 17170 | 17460 | -290 | 2022-07-14 |
| 沪铝2209 | 17120 | 17415 | -295 | 2022-07-14 |
| 沪锌2207 | 22870 | 23360 | -490 | 2022-07-14 |
| 沪锌2208 | 22600 | 23105 | -505 | 2022-07-14 |
| 沪锌2209 | 22220 | 22760 | -540 | 2022-07-14 |
注:1、表中铜、铝、锌2207合约为现货合约。