| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2206 | 72060 | 71640 | 420 | 2022-05-18 |
| 沪铜2207 | 71810 | 71370 | 440 | 2022-05-18 |
| 沪铜2208 | 71690 | 71190 | 500 | 2022-05-18 |
| 沪铝2206 | 20480 | 20445 | 35 | 2022-05-18 |
| 沪铝2207 | 20465 | 20415 | 50 | 2022-05-18 |
| 沪铝2208 | 20410 | 20415 | -5 | 2022-05-18 |
| 沪锌2206 | 26085 | 25790 | 295 | 2022-05-18 |
| 沪锌2207 | 25925 | 25705 | 220 | 2022-05-18 |
| 沪锌2208 | 25950 | 25615 | 335 | 2022-05-18 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。