vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

5月16日上海期货收盘行情(周一)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2205 71050 71200 71760 70580 71280 71300 230 250 2745 97865.58 3650 -1695
2206 70600 70580 71780 70360 71270 71110 670 510 89343 3176608.97 148860 -6982
2207 70230 70230 71450 70040 71000 70820 770 590 44168 1564102.63 98953 1362
2208 69980 70060 71240 69860 70800 70620 820 640 13215 466630.37 39011 183
2209 69930 70000 71170 69790 70770 70540 840 610 5416 191038.36 20731 648
2210 69850 69970 71090 69760 70700 70570 850 720 1188 41924.15 9632 -67
2211 69880 69850 71030 69730 70610 70370 730 490 464 16326.2 7091 51
2212 69720 69810 70920 69680 70540 70420 820 700 264 9295.92 6031 72
2301 69860 69770 70840 69660 70620 70230 760 370 101 3546.73 4168 -3
2302 69930 69810 70430 69810 70430 70170 500 240 3 105.26 587 0
2303 69760 69850 70410 69850 70410 70060 650 300 11 385.34 538 0
2304 69740 69850 70990 69650 70690 70330 950 590 74 2602.28 327 18
小计







156992 5570431.74 339579 / -6413
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2205 63630


63630 63630 0 0 0 0 2545 0
2206 62470 62450 63620 62260 63300 62910 830 440 6876 216299.19 1304 -85
2207 62250 62370 63400 62070 63000 62780 750 530 20459 642232 13131 321
2208 62320 62410 63490 62190 63120 62890 800 570 3395 106766.93 7822 118
2209 62450 62400 63490 62280 63190 63050 740 600 1178 37139.34 2202 173
2210 62280 62470 63390 62150 63070 62860 790 580 580 18231.41 95 2
2211 64180


64180 64180 0 0 0 0 0 0
2212 64670


64670 64670 0 0 0 0 0 0
2301 65720


65720 65720 0 0 0 0 0 0
2302 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2303 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2304 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
小计







32488 1020668.86 27099 / 529
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2205 20190 20460 21255 20340 20540 20595 350 405 3885 40012.56 4045 -475
2206 20120 20365 20810 20335 20555 20550 435 430 342343 3518427.85 163333 -11770
2207 20100 20265 20775 20265 20520 20520 420 420 165253 1695647.69 126333 -2693
2208 20105 20305 20750 20305 20515 20510 410 405 40392 414238.01 56462 -1244
2209 20080 20275 20740 20275 20520 20500 440 420 12782 131035.36 36308 332
2210 20110 20265 20710 20265 20480 20440 370 330 1352 13820.79 10238 358
2211 20120 20410 20700 20365 20515 20485 395 365 207 2120.51 6768 98
2212 20085 20320 20690 20320 20510 20515 425 430 140 1436.23 4265 41
2301 20095 20515 20745 20375 20520 20475 425 380 150 1535.84 3541 31
2302 20195 20470 20600 20380 20500 20525 305 330 50 513.19 1358 0
2303 20135 20465 20765 20400 20645 20580 510 445 35 360.19 479 -1
2304 20160 20460 20610 20350 20530 20500 370 340 22 225.55 162 -3
小计







566611 5819373.76 413292 / -15326
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2205 25405 25215 25755 25000 25485 25450 80 45 510 6490.98 4455 -160
2206 25300 25120 25800 25120 25500 25415 200 115 190026 2415007.06 98456 -3401
2207 25235 25210 25700 25045 25395 25320 160 85 91417 1157419.03 64161 998
2208 25140 25165 25595 24975 25320 25235 180 95 14230 179572.94 25012 1565
2209 25075 25200 25520 24905 25245 25195 170 120 2554 32180.12 3994 -69
2210 24960 24860 25345 24805 25160 25075 200 115 42 526.59 409 5
2211 24950 24845 25290 24805 25130 25030 180 80 13 162.7 247 2
2212 24860 24715 25160 24715 25005 24900 145 40 5 62.26 975 1
2301 24820 24595 25015 24595 24855 24830 35 10 4 49.67 2201 2
2302 25140


25140 25140 0 0 0 0 254 0
2303 24585


24585 24585 0 0 0 0 47 0
2304 24740 24800 24800 24800 24800 24800 60 60 1 12.4 131 1
小计







298802 3791483.73 200342 / -1056
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2205 14995 14990 15030 14800 14910 14870 -85 -125 510 3791.88 4245 -70
2206 14995 14870 15080 14750 14960 14880 -35 -115 91910 683918.34 57105 6026
2207 15025 14935 15120 14780 14995 14930 -30 -95 50107 374155.17 44656 8859
2208 15050 14975 15155 14810 15020 14975 -30 -75 9664 72359.27 13301 3243
2209 15080 14960 15145 14855 15065 14980 -15 -100 307 2300.18 834 174
2210 15060 15000 15120 15000 15100 15055 40 -5 8 60.22 206 1
2211 15085 14945 15200 14945 15200 15005 115 -80 17 127.55 78 6
2212 15140 14950 15105 14950 15105 15015 -35 -125 9 67.59 139 0
2301 15140 15005 15190 14940 15130 15030 -10 -110 50 375.8 173 16
2302 15145


15145 15145 0 0 0 0 50 0
2303 15145 14945 15180 14910 15180 15060 35 -85 8 60.25 70 -1
2304 15135 15050 15205 14960 15110 15055 -25 -80 36 271.02 132 14
小计







152626 1137487.26 120989 / 18268
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2205 210280 210000 213500 210000 212000 211500 1720 1220 84 1776.66 1158 6
2206 200520 200000 205220 196500 202070 200730 1550 210 113885 2286054.81 61984 -1236
2207 197100 197210 200580 192210 197530 196400 430 -700 17831 350204.93 15644 1135
2208 193910 193020 196810 188670 194500 192660 590 -1250 4245 81786.72 4063 445
2209 191040 189300 193350 186000 191020 189770 -20 -1270 2205 41844.35 5419 -77
2210 188770 187280 191990 184000 188580 187880 -190 -890 297 5580.07 1322 33
2211 188270 184500 188850 183800 188260 187670 -10 -600 17 319.05 249 7
2212 186460 183800 189300 183080 186850 185880 390 -580 25 464.71 609 3
2301 185150 180920 187360 180650 185160 183300 10 -1850 20 366.61 1034 3
2302 183190 181790 186330 180020 183820 181980 630 -1210 15 272.98 1187 0
2303 182770 180020 185290 180000 181920 181300 -850 -1470 26 471.38 2167 13
2304 181870 182390 182390 179300 179300 180250 -2570 -1620 10 180.25 758 0
小计







138660 2769322.52 95594 / 332
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2205 294980 297000 299000 295000 298800 296910 3820 1930 110 3266.12 1778 -2
2206 283500 286500 288970 277000 286220 283670 2720 170 69148 1961537.13 33974 -1463
2207 277020 277000 280000 269200 275180 275170 -1840 -1850 16505 454180.1 14234 464
2208 271910 271840 274590 264440 270020 270730 -1890 -1180 2661 72042.21 2512 -61
2209 267100 264600 270300 259110 265880 265530 -1220 -1570 1693 44955.29 1786 52
2210 262780 262190 264990 256020 263050 262550 270 -230 327 8585.67 563 -129
2211 260220 261000 263930 258720 261580 261040 1360 820 652 17020.36 73 -609
2212 259330 259100 263680 254730 260830 259580 1500 250 503 13057.11 235 -266
2301 256870 251370 259970 251370 257230 257390 360 520 6 154.44 56 0
2302 256400


256400 256400 0 0 0 0 148 0
2303 251700 251380 252090 251380 251600 251690 -100 -10 3 75.51 13 -1
2304 249620 249770 252440 249190 252440 250800 2820 1180 5 125.4 6 0
小计







91613 2574999.32 55378 / -2015

铝业vwin网址主页
Baidu
map