9月22日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2021-09-22 15:15:01
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 125 | 0 |
| 上港物流 | 75 | -25 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 50 | 0 |
| 世天威洋山 | 25 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 50 | 0 |
| 中远海运宝山 | 1000 | -100 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 |
| 合计 | 1325 | -125 |
| 广东 | 南储仓储 | 1549 | -724 |
| 八三O黄埔 | 375 | -500 |
| 八三O增城 | 478 | 0 |
| 广东炬申 | 300 | -1775 |
| 合计 | 2702 | -2999 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1828 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 1052 | 0 |
| 添马行物流 | 770 | 0 |
| 常州融达 | 7882 | -1 |
| 合计 | 11532 | -1 |
| 浙江 | 国储837处 | 1149 | -50 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 1149 | -50 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 16708 | -3175 |
| 总计 | 16708 | -3175 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 4037 | 0 |
| 上海鑫依 | 1702 | -400 |
| 中储临港物流 | 499 | 0 |
| 世天威外高桥 | 11327 | 0 |
| 上港保税 | 497 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 2779 | 0 |
| 上海国储 | 2006 | 0 |
| 合计 | 22847 | -400 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1848 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 325 | 0 |
| 上港物流 | 3060 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 6838 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 1304 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 1304 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 10597 | -1845 |
| 上港物流苏州 | 3488 | 0 |
| 无锡国联 | 30766 | -1604 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 3186 | 0 |
| 常州融达 | 0 | 0 |
| 五矿无锡 | 7518 | -1413 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 55555 | -4862 |
| 浙江 | 浙江康运 | 150 | 0 |
| 康运萧山 | 2022 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 8761 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 100 | 0 |
| 合计 | 11033 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 |
| 合计 | 14459 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 377 | 0 |
| 河南国储巩义 | 3048 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 1101 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 577 | 0 |
| 中部陆港 | 601 | 0 |
| 合计 | 5704 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 1707 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 96751 | -4862 |
| 总计 | 96751 | -4862 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 125 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 |
| 合计 | 125 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 100 | -73 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 100 | -73 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 201 | -100 |
| 合计 | 201 | -100 |
| 浙江 | 浙江康运 | 75 | 0 |
| 康运萧山 | 2440 | -26 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| 合计 | 2515 | -26 |
| 天津 | 中远海运天津 | 2174 | 0 |
| 全胜物流天津 | 2838 | -227 |
| 新兴伟业 | 2589 | 0 |
| 合计 | 7601 | -227 |
| 总计 | 10542 | -426 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 8160 | 0 |
| 中储吴淞 | 3899 | 0 |
| 中储大场 | 5676 | 1002 |
| 中储沪闵 | 3963 | 1509 |
| 国储临港 | 4846 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 8177 | 0 |
| 合计 | 34721 | 2511 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 6649 | -348 |
| 八三O黄埔 | 400 | 0 |
| 合计 | 7049 | -348 |
| 江苏 | 中储无锡 | 43208 | 0 |
| 五矿无锡 | 18162 | -51 |
| 合计 | 61370 | -51 |
| 浙江 | 康运萧山 | 5015 | 0 |
| 浙江田川 | 48662 | -100 |
| 合计 | 53677 | -100 |
| 天津 | 中储陆通 | 30717 | 0 |
| 全程物流 | 11118 | 0 |
| 合计 | 41835 | 0 |
| 总计 | 198652 | 2012 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 1400 | 0 |
| 中储大场 | 3586 | -471 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 238 | -36 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 5224 | -507 |
| 江苏 | 中储无锡 | 447 | -90 |
| 常州融达 | 6 | 0 |
| 合计 | 453 | -90 |
| 浙江 | 国储837处 | 12 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 12 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 5689 | -597 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 475 | 74 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 0 | -36 |
| 合计 | 475 | 38 |
| 广东 | 南储仓储 | 302 | -116 |
| 八三O黄埔 | 361 | -60 |
| 合计 | 663 | -176 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 2 | 0 |
| 合计 | 2 | 0 |
| 总计 | 1140 | -138 |