9月15日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2021-09-15 15:16:06
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 324 | -200 |
| 上港物流 | 250 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 50 | 0 |
| 世天威洋山 | 25 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 50 | 0 |
| 中远海运宝山 | 1475 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 |
| 合计 | 2174 | -200 |
| 广东 | 南储仓储 | 3149 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1499 | 0 |
| 八三O增城 | 1678 | 0 |
| 广东炬申 | 2250 | -200 |
| 合计 | 8576 | -200 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1828 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 1052 | 0 |
| 添马行物流 | 770 | 0 |
| 常州融达 | 7883 | 1002 |
| 合计 | 11533 | 1002 |
| 浙江 | 国储837处 | 824 | -25 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 824 | -25 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 23107 | 577 |
| 总计 | 23107 | 577 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 4037 | 0 |
| 上海鑫依 | 2102 | 0 |
| 中储临港物流 | 499 | 0 |
| 世天威外高桥 | 11327 | 101 |
| 上港保税 | 497 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 2779 | 0 |
| 上海国储 | 2006 | 0 |
| 合计 | 23247 | 101 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1898 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 325 | 0 |
| 上港物流 | 3060 | 76 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 548 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 6888 | 624 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 1304 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 1304 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 12844 | 749 |
| 上港物流苏州 | 3488 | 0 |
| 无锡国联 | 32643 | 579 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 3186 | 0 |
| 常州融达 | 0 | 0 |
| 五矿无锡 | 9155 | 347 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 61316 | 1675 |
| 浙江 | 浙江康运 | 150 | 0 |
| 康运萧山 | 2022 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 8761 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 100 | 0 |
| 合计 | 11033 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 13984 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 |
| 合计 | 13984 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 377 | 0 |
| 河南国储巩义 | 3048 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 1101 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 577 | 0 |
| 中部陆港 | 601 | 0 |
| 合计 | 5704 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 1707 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 102087 | 2299 |
| 总计 | 102087 | 2299 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 125 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 |
| 合计 | 125 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 173 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 173 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 326 | 326 |
| 合计 | 326 | 326 |
| 浙江 | 浙江康运 | 75 | 0 |
| 康运萧山 | 2491 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| 合计 | 2566 | 0 |
| 天津 | 中远海运天津 | 2174 | 0 |
| 全胜物流天津 | 3166 | 0 |
| 新兴伟业 | 2589 | 0 |
| 合计 | 7929 | 0 |
| 总计 | 11119 | 326 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 8186 | 0 |
| 中储吴淞 | 3899 | 0 |
| 中储大场 | 4775 | 0 |
| 中储沪闵 | 2454 | 0 |
| 国储临港 | 4846 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 8177 | 0 |
| 合计 | 32337 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 75 | 0 |
| 南储仓储 | 7298 | 0 |
| 八三O黄埔 | 450 | 0 |
| 合计 | 7823 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 43233 | 0 |
| 五矿无锡 | 18213 | 0 |
| 合计 | 61446 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 5015 | 0 |
| 浙江田川 | 48913 | 0 |
| 合计 | 53928 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 30742 | 202 |
| 全程物流 | 11118 | 0 |
| 合计 | 41860 | 202 |
| 总计 | 197394 | 202 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 1400 | 0 |
| 中储大场 | 4973 | -286 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 274 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 6647 | -286 |
| 江苏 | 中储无锡 | 537 | 0 |
| 常州融达 | 6 | -18 |
| 合计 | 543 | -18 |
| 浙江 | 国储837处 | 12 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 12 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 7202 | -304 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 433 | 6 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 48 | -18 |
| 合计 | 481 | -12 |
| 广东 | 南储仓储 | 488 | 0 |
| 八三O黄埔 | 594 | -32 |
| 合计 | 1082 | -32 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 2 | 0 |
| 合计 | 2 | 0 |
| 总计 | 1565 | -44 |