6月2日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2021-06-02 15:21:24
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 979 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 6891 | 0 |
| 上港物流 | 7228 | -25 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 4500 | -535 |
| 中储大场 | 11857 | -250 |
| 世天威洋山 | 25 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 700 | 0 |
| 中远海运宝山 | 4462 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 |
| 合计 | 36642 | -810 |
| 广东 | 南储仓储 | 17411 | -100 |
| 八三O黄埔 | 25853 | 0 |
| 八三O增城 | 11837 | 0 |
| 广东炬申 | 16418 | 0 |
| 合计 | 71519 | -100 |
| 江苏 | 中储无锡 | 17202 | -325 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 4955 | 0 |
| 添马行物流 | 730 | 0 |
| 常州融达 | 10619 | -1322 |
| 合计 | 33506 | -1647 |
| 浙江 | 国储837处 | 4600 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 4600 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 149043 | -2557 |
| 总计 | 149043 | -2557 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 4457 | 0 |
| 上海鑫依 | 1326 | 0 |
| 中储临港物流 | 3762 | 0 |
| 世天威外高桥 | 6669 | 0 |
| 上港保税 | 497 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 5311 | 0 |
| 合计 | 22022 | 0 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3019 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 2064 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2005 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 7738 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 1347 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 4382 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 98 | 0 |
| 合计 | 5827 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 18689 | -1399 |
| 上港物流苏州 | 4065 | 0 |
| 无锡国联 | 27397 | -1671 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1076 | 0 |
| 五矿无锡 | 9281 | -75 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 60508 | -3145 |
| 浙江 | 浙江康运 | 175 | 0 |
| 康运萧山 | 2022 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 9236 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 524 | 0 |
| 合计 | 11957 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 9980 | -125 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 101 | 0 |
| 合计 | 10081 | -125 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 3901 | -1005 |
| 河南国储巩义 | 12334 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 978 | 0 |
| 中部陆港 | 3826 | -754 |
| 合计 | 21039 | -1759 |
| 重庆 | 重庆中集 | 651 | 0 |
| 重庆国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 651 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 117952 | -5029 |
| 总计 | 117952 | -5029 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 125 | -420 |
| 上海裕强 | 2221 | 0 |
| 裕强闵行 | 424 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 429 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 合计 | 3199 | -420 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 2028 | -303 |
| 中金圣源 | 1489 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 3517 | -303 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 50 | 0 |
| 合计 | 50 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 2433 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 2433 | 0 |
| 天津 | 中远海运天津 | 625 | 0 |
| 全胜物流天津 | 3885 | 0 |
| 新兴伟业 | 5227 | 0 |
| 合计 | 9737 | 0 |
| 总计 | 18936 | -723 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 804 | 476 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 804 | 476 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 2874 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 合计 | 2874 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 17086 | 0 |
| 五矿无锡 | 2691 | 0 |
| 合计 | 19777 | 0 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 37722 | -677 |
| 合计 | 37722 | -677 |
| 天津 | 中储陆通 | 19325 | 0 |
| 全程物流 | 475 | 0 |
| 合计 | 19800 | 0 |
| 总计 | 80977 | -201 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 66 | 0 |
| 上港物流 | 1621 | 0 |
| 中储大场 | 2462 | -54 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 12 | 0 |
| 上海鑫依 | 1205 | 0 |
| 合计 | 5366 | -54 |
| 江苏 | 中储无锡 | 821 | 0 |
| 常州融达 | 609 | -5 |
| 合计 | 1430 | -5 |
| 浙江 | 国储837处 | 54 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 54 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 6850 | -59 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1676 | -46 |
| 中储大场 | 8 | 0 |
| 合计 | 1684 | -46 |
| 广东 | 南储仓储 | 749 | -6 |
| 八三O黄埔 | 1404 | -22 |
| 合计 | 2153 | -28 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 1171 | -10 |
| 合计 | 1171 | -10 |
| 总计 | 5008 | -84 |