9月22日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2020-09-22 15:10:09
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 25 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 4986 | -901 |
| 上港物流 | 6260 | -782 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 953 | 0 |
| 世天威洋山 | 225 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 1922 | -399 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 14422 | -2082 |
| 广东 | 南储仓储 | 15139 | -200 |
| 八三O黄埔 | 15471 | -100 |
| 八三O增城 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 3325 | 0 |
| 合计 | 33935 | -300 |
| 江苏 | 中储无锡 | 9800 | -1427 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 5730 | 0 |
| 添马行物流 | 125 | -226 |
| 常州融达 | 2574 | -999 |
| 合计 | 18229 | -2652 |
| 浙江 | 国储837处 | 875 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 875 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 67486 | -5034 |
| 总计 | 67486 | -5034 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 3755 | -1024 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 100 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2431 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 10475 | -1024 |
| 广东 | 广储830 | 1626 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 3750 | -126 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 252 | -75 |
| 合计 | 5628 | -201 |
| 江苏 | 中储无锡 | 9554 | -249 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 25627 | -1986 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1150 | 0 |
| 五矿无锡 | 10745 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 51738 | -2235 |
| 浙江 | 浙江康运 | 2758 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15085 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 3501 | -598 |
| 合计 | 21344 | -598 |
| 山东 | 山东恒欣 | 1150 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 1800 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 426 | -175 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 2732 | 0 |
| 中部陆港 | 12373 | -3095 |
| 合计 | 15531 | -3270 |
| 重庆 | 重庆中集 | 504 | 0 |
| 重庆国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 504 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 107020 | -7328 |
| 总计 | 107020 | -7328 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 101 | 0 |
| 上海裕强 | 904 | 453 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 75 | 0 |
| 合计 | 1080 | 453 |
| 广东 | 中储晟世 | 378 | 0 |
| 南储仓储 | 12960 | -50 |
| 中金圣源 | 3098 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 16436 | -50 |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 626 | -101 |
| 合计 | 626 | -101 |
| 浙江 | 浙江康运 | 252 | 0 |
| 康运萧山 | 480 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 732 | 0 |
| 总计 | 18874 | 302 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 832 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 377 | 0 |
| 国储临港 | 0 | 0 |
| 合计 | 1209 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 125 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 合计 | 125 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2677 | -2303 |
| 五矿无锡 | 380 | 0 |
| 合计 | 3057 | -2303 |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 13283 | 0 |
| 合计 | 13283 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 649 | -75 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 649 | -75 |
| 总计 | 18323 | -2378 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 275 | 0 |
| 上港物流 | 2630 | 0 |
| 中储大场 | 10078 | 495 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 156 | 0 |
| 中远海运宝山 | 2291 | -6 |
| 中远海运临港 | 976 | 0 |
| 上海鑫依 | 4496 | 0 |
| 合计 | 20902 | 489 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3855 | -6 |
| 常州融达 | 4756 | 0 |
| 合计 | 8611 | -6 |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 |
| 合计 | 204 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 29717 | 483 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1360 | -12 |
| 中储大场 | 273 | -10 |
| 合计 | 1633 | -22 |
| 广东 | 南储仓储 | 690 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1064 | -46 |
| 合计 | 1754 | -46 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 22 | 0 |
| 合计 | 22 | 0 |
| 总计 | 3409 | -68 |