vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: 铝信 > 行情 > 上海期货

2016年9月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

2016-08-16至2016-09-19
铝1609 铝1611 铜1609 铜1611 锌1609 锌1611
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期二 8月16日 12506 12299 37088 37236 17278 17340
2 星期三 8月17日 12516 12319 37136 37289 17263 17327
3 星期四 8月18日 12578 12408 37147 37293 17312 17384
4 星期五 8月19日 12620 12447 37164 37315 17337 17415
5 星期一 8月22日 12609 12434 37168 37312 17357 17437
6 星期二 8月23日 12597 12421 37155 37283 17378 17461
7 星期三 8月24日 12592 12415 37083 37182 17395 17483
8 星期四 8月25日 12577 12394 36955 36988 17402 17479
9 星期五 8月26日 12570 12382 36901 36908 17459 17566
10 星期一 8月29日 12567 12376 36861 36843 17494 17626
11 星期二 8月30日 12564 12362 36829 36799 17525 17657
12 星期三 8月31日 12559 12339 36796 36744 17564 17725
13 星期四 9月1日 12553 12310 36781 36709 17587 17802
14 星期五 9月2日 12551 12292 36772 36683 17613 17894
15 星期一 9月5日 12546 12235 36765 36665 17637 17975
16 星期二 9月6日 12540 12188 36756 36650 17659 18013
17 星期三 9月7日 12538 12170 36753 36653 17667 18032
18 星期四 9月8日 12537 12537 36749 36654 17679 18046
19 星期五 9月9日 12537 12147 36746 36652 17686 18050
20 星期一 9月12日 12537 12135 36729 36615 17689 18034
21 星期二 9月13日 12538 12538 36725 36604 17691 18017
22 星期三 9月14日 12539 12112 36724 36607 17690 17983
23 星期一 9月19日 12537 12104 36726 36638 17689 17965
本月统计 12537 12104 36726 36638 17689 17965

铝业vwin网址主页
Baidu
map