vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: 铝信 > 行情 > 上海期货

2016年7月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图

2016-06-16至2016-07-15
铝1607 铝1609 铜1607 铜1609 锌1607 锌1609
序号 星期 日期 铝当月 铝三月 铜当月 铜三月 锌当月 锌三月
1 星期四 6月16日 12080 11823 35711 35661 15644 15734
2 星期五 6月17日 12088 11826 35579 35489 15560 15651
3 星期一 6月20日 12128 11857 35566 35477 15553 15637
4 星期二 6月21日 12202 11900 35597 35523 15576 15660
5 星期三 6月22日 12305 11954 35661 35613 15584 15674
6 星期四 6月23日 12344 11976 35731 35716 15597 15696
7 星期五 6月24日 12369 11998 35825 35870 15593 15691
8 星期一 6月27日 12389 12023 35886 35965 15592 15687
9 星期二 6月28日 12401 12044 35998 36140 15599 15706
10 星期三 6月29日 12411 12068 36092 36292 15646 15820
11 星期四 6月30日 12426 12101 36179 36459 15685 15911
12 星期五 7月1日 12443 12173 36221 36594 15695 16001
13 星期一 7月4日 12461 12288 36306 36940 15713 16193
14 星期二 7月5日 12468 12310 36354 37079 15724 16247
15 星期三 7月6日 12476 12331 36382 37119 15733 16280
16 星期四 7月7日 12487 12362 36401 37113 15744 16297
17 星期五 7月8日 12496 12375 36406 37078 15755 16308
18 星期一 7月11日 12507 12395 36416 37060 15765 16340
19 星期二 7月12日 12515 12408 36428 37061 15779 16367
20 星期三 7月13日 12528 12429 36476 37249 15787 16444
21 星期四 7月14日 12535 12440 36493 37334 15795 16473
22 星期五 7月15日 12541 12450 36500 37392 15800 16501
本月统计 12541 12450 36500 37392 15800 16501

铝业vwin网址主页
Baidu
map