10月22日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-10-22 10:43:08
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
区间 | 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 73330-73410 | 73370 | -2050 |
| 铜升贴水 | (升)520-(升)600 | 560 | 20 |
| 铝 | 21880-21920 | 21900 | -1430 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | 60 |
| 铅 | 15850-15950 | 15900 | -150 |
| 0#锌 | 24880-25880 | 25380 | -1220 |
| 1#锌 | 24830-24880 | 24855 | -1220 |
| 锡 | 288500-291500 | 290000 | -8500 |
| 镍 | 150700-151600 | 151150 | -9050 |
| 1#电解锰 | 43000-44000 | 43500 | 1000 |
| 1#镁锭 | 49300-49500 | 49400 | -800 |
| 金属铬 | 75000-76000 | 75500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 44100-54900 | 49500 | -2500 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 74410-74710 | 74560 | -2050 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 25900-26500 | 26200 | -1430 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 26100-27200 | 26650 | -1430 |
| 1060普板 | 23500-23900 | 23700
| -1430 |
| 3003普板 | 23800-24400
| 24100 | -1430 |
| 5052普板 | 25300-25600
| 25450
| -1430 |