10月12日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-10-12 10:45:20
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
区间 | 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 70590-70610 | 70600 | 610 |
| 铜升贴水 | (升)170-(升)190 | 180 | -240 |
| 铝 | 23200-23240 | 23220 | 420 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 40 |
| 铅 | 14900-15000 | 14950 | 200 |
| 0#锌 | 23700-24700 | 24200 | 500 |
| 1#锌 | 23650-23700 | 23675 | 500 |
| 锡 | 282000-284500 | 283250 | -3000 |
| 镍 | 145600-146100 | 145850 | -900 |
| 1#电解锰 | 38000-38500 | 38250 | 0 |
| 1#镁锭 | 53000-53200 | 53100 | -4000 |
| 金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 57000-63500 | 60250 | -1000 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 71610-71910 | 71760 | 610 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 27220-27820 | 27520 | 420 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 27420-28520 | 27970 | 420 |
| 1060普板 | 24820-25220 | 25020
| 420 |
| 3003普板 | 25120-25720
| 25420
| 420 |
| 5052普板 | 26620-26920
| 26770
| 420 |