10月19日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-10-19 10:42:29
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
区间 | 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 75850-75870 | 75860 | -510 |
| 铜升贴水 | (升)380-(升)400 | 390 | 50 |
| 铝 | 24220-24260 | 24240 | 150 |
| 铝升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | -35 |
| 铅 | 15800-15900 | 15850 | 300 |
| 0#锌 | 27200-28200 | 27700 | -550 |
| 1#锌 | 27150-27200 | 27175 | -550 |
| 锡 | 294000-297000 | 295500 | 5000 |
| 镍 | 151100-151800 | 151450 | -450 |
| 1#电解锰 | 42000-43000 | 42500 | 1300 |
| 1#镁锭 | 50100-50300 | 50200 | 0 |
| 金属铬 | 75000-76000 | 75500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 55000-62000 | 58500 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 76870-77170 | 77020 | -510 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 28240-28840 | 28540 | 150 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 28440-29540 | 28990 | 150 |
| 1060普板 | 25840-26240 | 26040
| 150 |
| 3003普板 | 26140-26740
| 26440
| 150 |
| 5052普板 | 27640-27940
| 27790
| 150 |