7月30日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-07-30 10:44:07
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 71840-71860 | 71850 | 0 |
| 铜升贴水 | (升)420-(升)440 | 430 | 60 |
| 铝 | 19810-19850 | 19830 | 340 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -20 |
| 铅 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
| 0#锌 | 22580-23580 | 23080 | 100 |
| 1#锌 | 22530-22580 | 22555 | 100 |
| 锡 | 235500-237500 | 236500 | 2500 |
| 镍 | 147000-147600 | 147300 | -500 |
| 1#电解锰 | 24600-25000 | 24800 | 1400 |
| 1#镁锭 | 21400-21500 | 21450 | 200 |
| 金属铬 | 58000-59000 | 58500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14700-16100 | 15400 | 100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 72860-73160 | 73010 | 0 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20430-20830 | 20630 | 240 |
| 铝合金ADC12 | 18700-18900 | 18800 | 200 |
1060普板
| 21430-21830 | 21630
| 340 |
| 3003普板 | 21730-22330 | 22030 | 340 |
| 5052普板 | 23230-23530
| 23380
| 340 |