6月21日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-06-21 10:42:46
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 66900-66920 | 66910 | -860 |
| 铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | -30 |
| 铝 | 18350-18390 | 18370 | -170 |
| 铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | 10 |
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | 250 |
| 0#锌 | 21750-22750 | 22250 | -530 |
| 1#锌 | 21700-21750 | 21725 | -530 |
| 锡 | 202500-204000 | 203250 | -3000 |
| 镍 | 129850-132350 | 131100 | 800 |
| 1#电解锰 | 17000-17100 | 17050 | 0 |
| 1#镁锭 | 20800-20900 | 20850 | 100 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14000-15700 | 14850 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 67920-68220 | 68070 | -860 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19370-19770 | 19570 | -170 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19170-19370 | 19270 | -170 |
| 铝合金ADC12 | 17800-18000 | 17900 | -100 |
1060普板
| 19970-20370 | 20170
| -170 |
| 3003普板 | 20270-20870
| 20570
| -170 |
| 5052普板 | 21770-22070
| 21920
| -170 |