5月14日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-05-14 10:46:39
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 75020-75040 | 75030 | -900 |
| 铜升贴水 | (贴)140-(贴)120 | -130 | -210 |
| 铝 | 19650-19690 | 19670 | -140 |
| 铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | 5 | 15 |
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | -250 |
| 0#锌 | 22050-23050 | 22550 | -200 |
| 1#锌 | 22000-22050 | 22025 | -200 |
| 锡 | 193500-195500 | 194500 | 250 |
| 镍 | 129050-131450 | 130250 | -750 |
| 1#电解锰 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
| 1#镁锭 | 22400-22500 | 22450 | 800 |
| 金属铬 | 52000-54000 | 53000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 12900-14800 | 13850 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 76040-76340 | 76190 | -900 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20670-21070 | 20870 | -140 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20470-20670 | 20570 | -140 |
铝合金ADC12
| 19000-19200
| 19100 | -100
|
1060普板
| 21270-21670 | 21470
| -140 |
| 3003普板 | 21570-22170
| 21870
| -140 |
| 5052普板 | 23070-23370
| 23220
| -140 |