5月11日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-05-11 10:44:57
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 75470-75490 | 75480 | -1570 |
| 铜升贴水 | (贴)10-(升)10 | 0 | 0 |
| 铝 | 19810-19850 | 19830 | -190 |
| 铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | 25 |
| 铅 | 15650-15750 | 15700 | -125 |
| 0#锌 | 22400-23400 | 22900 | -500 |
| 1#锌 | 22350-22400 | 22375 | -500 |
| 锡 | 194000-195500 | 194750 | -2000 |
| 镍 | 130800-132200 | 131500 | -3200 |
| 1#电解锰 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
| 1#镁锭 | 20000-20100 | 20050 | 1100 |
| 金属铬 | 52000-54000 | 53000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 12900-14800 | 13850 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 76490-76790 | 76640 | -1570 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20830-21230 | 21030 | -190 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20630-20830 | 20730 | -190 |
1060普板
| 21430-21830 | 21630
| -190 |
| 3003普板 | 21730-22330
| 22030
| -190 |
| 5052普板 | 23230-23530
| 23380
| -190 |