5月7日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-05-07 10:51:13
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 74270-74290 | 74280 | 1430 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)20 | 10 | 10 |
| 铝 | 19660-19700 | 19680 | 550 |
| 铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | 0 |
| 铅 | 15650-15750 | 15700 | 200 |
| 0#锌 | 22250-23250 | 22750 | 450 |
| 1#锌 | 22200-22250 | 22225 | 450 |
| 锡 | 196500-198000 | 197250 | -1000 |
| 镍 | 132650-133850 | 133250 | 750 |
| 1#电解锰 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
| 1#镁锭 | 18250-18350 | 18300 | 0 |
| 金属铬 | 52000-54000 | 53000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 12900-14800 | 13850 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 75290-75590 | 75440 | 1430 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20680-21080 | 20880 | 550 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20480-20680 | 20580 | 550 |
| 铝合金ADC12 | 18500-18700 | 18600 | 500
|
1060普板
| 21280-21680 | 21480
| 550 |
| 3003普板 | 21580-22180
| 21880
| 550 |
| 5052普板 | 23080-23380 | 23230
| 550 |