4月23日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-04-23 10:45:23
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 69180-69200 | 69190 | 390 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(贴)30 | -40 | 10 |
| 铝 | 18200-18240 | 18220 | 30 |
| 铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | 5 |
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | 100 |
| 0#锌 | 21450-22450 | 21950 | 0 |
| 1#锌 | 21400-21450 | 21425 | 0 |
| 锡 | 184000-185000 | 184500 | 0 |
| 镍 | 121150-123650 | 122400 | 650 |
| 1#电解锰 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
| 1#镁锭 | 17500-17600 | 17550 | 300 |
| 金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 12900-14800 | 13850 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70200-70500 | 70350 | 390 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19220-19620 | 19420 | 30 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19020-19220 | 19120 | 30 |
| 铝合金ADC12 | 17700-17900 | 17800 | 0 |
1060普板
| 19820-20220 | 20020
| 30 |
| 3003普板 | 20120-20720
| 20420
| 30 |
| 5052普板 | 21620-21920
| 21770
| 30 |