3月10日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-03-10 10:51:46
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 65680-65700 | 65690 | -1060 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)120 | 110 | 60 |
| 铝 | 17070-17110 | 17090 | -80 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 35 |
| 铅 | 14800-14900 | 14850 | -200 |
| 0#锌 | 21480-22480 | 21980 | -170 |
| 1#锌 | 21430-21480 | 21455 | -170 |
| 锡 | 175500-177000 | 176250 | 3250 |
| 镍 | 121550-123750 | 122650 | -2450 |
| 1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 66700-67000 | 66850 | -1060 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 18090-18490 | 18290 | -80 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17890-18090 | 17990 | -80 |
| 铝合金ADC12 | 17600-17800 | 17700 | 0 |
1060普板
| 18690-19090
| 18890
| -80 |
| 3003普板 | 18990-19590 | 19290 | -80 |
| 5052普板 | 20490-20790 | 20640
| -80 |