3月2日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-03-02 10:45:09
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 66270-66290 | 66280 | -1360 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)70 | 60 | 40 |
| 铝 | 16880-16920 | 16900 | -130 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 35 |
| 铅 | 15250-15350 | 15300 | -150 |
| 0#锌 | 21400-22400 | 21900 | -50 |
| 1#锌 | 21350-21400 | 21375 | -50 |
| 锡 | 176500-178000 | 177250 | -7000 |
| 镍 | 138350-140450 | 139400 | -1350 |
| 1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
| 1#镁锭 | 16300-16400 | 16350 | 200 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13400-15000 | 14200 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 67290-67590 | 67440 | -1360 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17900-18300 | 18100 | -130 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17700-17900 | 17800 | -130 |
| 铝合金ADC12 | 17300-17500 | 17400 | -100 |
1060普板
| 18500-18900 | 18700
| -130 |
| 3003普板 | 18800-19400
| 19100
| -130 |
| 5052普板 | 20300-20600
| 20450
| -130 |