3月3日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-03-03 10:42:42
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 67840-67860 | 67850 | 1570 |
| 铜升贴水 | (升)40-(升)60 | 50 | -10 |
| 铝 | 17390-17430 | 17410 | 510 |
| 铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | -15 |
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | 150 |
| 0#锌 | 21780-22780 | 22280 | 380 |
| 1#锌 | 21730-21780 | 21755 | 380 |
| 锡 | 178000-179500 | 178750 | 1500 |
| 镍 | 138850-140650 | 139750 | 350 |
| 1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 200 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13400-15000 | 14200 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 68860-69160 | 69010 | 1570 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 18410-18810 | 18610 | 510 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 18210-18410 | 18310 | 510 |
| 铝合金ADC12 | 17400-17600 | 17500 | 100 |
1060普板
| 19010-19410 | 19210
| 510 |
3003普板
| 19310-19910
| 19610
| 510 |
| 5052普板 | 20810-21110
| 20960
| 510 |