1月4日长江有色金属现货上午快讯
- 2021-01-04 10:49:42
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 58150-58170 | 58160 | 150 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 60 |
| 铝 | 15570-15610 | 15590 | -120 |
| 铝升贴水 | (升)70-(升)110 | 90 | 35 |
| 铅 | 14900-15000 | 14950 | 0 |
| 0#锌 | 21100-22100 | 21600 | -70 |
| 1#锌 | 21050-21100 | 21075 | -70 |
| 锡 | 152500-154500 | 153500 | 1250 |
| 镍 | 126850-132650 | 129750 | 1450 |
| 1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13600-14800 | 14200 | -100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 59170-59470 | 59320 | 150 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 16590-16990 | 16790 | -120 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16390-16590 | 16490 | -120 |
| 铝合金ADC12 | 15900-16100 | 16000 | -100 |
1060普板
| 17190-17590 | 17390
| -120 |
| 3003普板 | 17490-18090
| 17790
| -120 |
| 5052普板 | 18990-19290
| 19140
| -120 |