11月3日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-11-03 10:45:16
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 51750-51770 | 51760 | 610 |
| 铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | -40 |
| 铝 | 15120-15160 | 15140 | 100 |
| 铝升贴水 | (升)130-(升)170 | 150 | -35 |
| 铅 | 14550-14650 | 14600 | 100 |
| 0#锌 | 20000-21000 | 20500 | 0 |
| 1#锌 | 19950-20000 | 19975 | 0 |
| 锡 | 144500-146500 | 145500 | 750 |
| 镍 | 116050-120250 | 118150 | -1350 |
| 1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 1#镁锭 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 12200-14200 | 13200 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 52770-53070 | 52920 | 610 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 16140-16540 | 16340 | 100 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15940-16140 | 16040 | 100 |
| 铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16740-17140 | 16940
| 100 |
| 3003普板 | 17040-17640
| 17340
| 100 |
| 5052普板 | 18540-18840 | 18690
| 100 |