11月5日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-11-05 10:45:14
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 51660-51680 | 51670 | -140 |
| 铜升贴水 | (升)190-(升)210 | 200 | 0 |
| 铝 | 15050-15090 | 15070 | -20 |
| 铝升贴水 | (升)75-(升)115 | 95 | -65 |
| 铅 | 14400-14500 | 14450 | 0 |
| 0#锌 | 20100-21100 | 20600 | 150 |
| 1#锌 | 20050-20100 | 20075 | 150 |
| 锡 | 146000-147000 | 146500 | 500 |
| 镍 | 115650-120850 | 118250 | -400 |
| 1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 1#镁锭 | 13900-14000 | 13950 | 100 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 12200-14200 | 13200 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 52680-52980 | 52830 | -140 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 16070-16470 | 16270 | -20 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15870-16070 | 15970 | -20 |
| 铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16670-17070 | 16870
| -20 |
| 3003普板 | 16970-17570
| 17270
| -20 |
| 5052普板 | 18470-18770
| 18620
| -20 |