10月28日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-10-28 10:45:27
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 51770-51790 | 51780 | 180 |
| 铜升贴水 | (升)180-(升)200 | 190 | 40 |
| 铝 | 14720-14760 | 14740 | -150 |
| 铝升贴水 | (升)135-(升)175 | 155 | 0 |
| 铅 | 14550-14650 | 14600 | 50 |
| 0#锌 | 20000-21000 | 20500 | 130 |
| 1#锌 | 19950-20000 | 19975 | 130 |
| 锡 | 144000-146000 | 145000 | 0 |
| 镍 | 121250-124450 | 122850 | 2400 |
| 1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
| 1#镁锭 | 13900-14100 | 14000 | 0 |
| 金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11900-14100 | 13000 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 52790-53090 | 52940 | 180 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15740-16140 | 15940 | -150 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15540-15740 | 15640 | -150 |
| 铝合金ADC12 | 14500-14700 | 14600 | 0 |
1060普板
| 16340-16740 | 16540
| -150 |
| 3003普板 | 16640-17240
| 16940
| -150 |
5052普板
| 18140-18440
| 18290
| -150 |