8月5日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-08-05 10:45:05
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 51420-51440 | 51430 | -370 |
| 铜升贴水 | (升)130-(升)150 | 140 | 10 |
| 铝 | 14910-14950 | 14930 | -60 |
| 铝升贴水 | (升)25-(升)65 | 45 | 30 |
| 铅 | 15950-16050 | 16000 | 150 |
| 0#锌 | 18970-19970 | 19470 | 30 |
| 1#锌 | 18920-18970 | 18945 | 30 |
| 锡 | 144500-147500 | 146000 | -250 |
| 镍 | 110850-111450 | 111150 | 50 |
| 1#电解锰 | 10800-11000 | 10900 | 0 |
| 1#镁锭 | 14100-14200 | 14150 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11000-13600 | 12300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 52440-52740 | 52590 | -370 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15730-16130 | 15930 | -60 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15530-15730 | 15630 | -60 |
| 铝合金ADC12 | 13200-13400 | 13300 | 0 |
1060普板
| 16530-16930 | 16730 | -60 |
3003普板
| 16830-17430
| 17130
| -60 |
5052普板
| 18330-18630
| 18480
| -60 |