8月3日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-08-03 11:14:05
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 50960-50980 | 50970 | -980 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 20 |
| 铝 | 14860-14900 | 14880 | -120 |
| 铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | -25 |
| 铅 | 15950-16050 | 16000 | 200 |
| 0#锌 | 18990-19990 | 19490 | 160 |
| 1#锌 | 18940-18990 | 18965 | 160 |
| 锡 | 144000-147500 | 145750 | 0 |
| 镍 | 108850-109450 | 109150 | -1950 |
| 1#电解锰 | 10800-11000 | 10900 | 0 |
| 1#镁锭 | 14100-14200 | 14150 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11000-13600 | 12300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 51980-52280 | 52130 | -980 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15680-16080 | 15880 | -120 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15480-15680 | 15580 | -120 |
| 铝合金ADC12 | 13100-13300 | 13200 | 0 |
1060普板
| 16480-16880 | 16680 | -120 |
3003普板
| 16780-17380
| 17080
| -120 |
| 5052普板 | 18280-18580
| 18430
| -120 |