8月4日长江有色金属现货上午快讯
- 2020-08-04 10:40:20
-
来源: 有色宝
| 单位:元/吨 |
|---|
| 金属类别 | 德赢vwin官方网站
| 日均价 | 涨跌 |
|---|
| 铜 | 51790-51810 | 51800 | 830 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 0 |
| 铝 | 14970-15010 | 14990 | 110 |
| 铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | -25 |
| 铅 | 15800-15900 | 15850 | -150 |
| 0#锌 | 18940-19940 | 19440 | -50 |
| 1#锌 | 18890-18940 | 18915 | -50 |
| 锡 | 144500-148000 | 146250 | 500 |
| 镍 | 110800-111400 | 111100 | 1950 |
| 1#电解锰 | 10800-11000 | 10900 | 0 |
| 1#镁锭 | 14100-14200 | 14150 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11000-13600 | 12300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 52810-53110 | 52960 | 830 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15790-16190 | 15990 | 110 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15590-15790 | 15690 | 110 |
| 铝合金ADC12 | 13200-13400 | 13300 | 100 |
| 1060普板 | 16590-16990 | 16790 | 110 |
| 3003普板 | 16890-17490
| 17190
| 110 |
| 5052普板 | 18390-18690
| 18540
| 110 |