2月14日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2023-02-14 15:46:18
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 11820 | 0 |
| 上港物流 | 11634 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 14648 | -508 |
| 中储大场 | 10597 | 1028 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 3287 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 3407 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 1879 | 0 |
| 合计 | 58269 | 520 |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 11881 | -25 |
| 八三O增城 | 400 | 0 |
| 广东炬申 | 10497 | -595 |
| 合计 | 22778 | -620 |
| 江苏 | 中储无锡 | 18140 | 351 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 17133 | 0 |
| 合计 | 35273 | 351 |
| 浙江 | 国储837处 | 4244 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 4244 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 120564 | 251 |
| 总计 | 120564 | 251 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 3212 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 31709 | 0 |
| 上港保税 | 0 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 50 | 0 |
| 上海国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 34971 | 0 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 4824 | 3795 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 4824 | 3795 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 49363 | 1002 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 2360 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 999 | 999 |
| 常州融达 | 0 | 0 |
| 五矿无锡 | 21433 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 74155 | 2001 |
| 浙江 | 国储837处 | 703 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
| 浙江南湖 | 75 | 0 |
| 浙江田川 | 151 | 0 |
| 合计 | 16041 | 0 |
| 山东 | 山东高通泰安 | 10912 | 827 |
| 山东恒欣 | 7710 | 0 |
| 山东高通临沂 | 3828 | -200 |
| 合计 | 22450 | 627 |
| 天津 | 中储陆通 | 1903 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 1903 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 13348 | 599 |
| 河南国储巩义 | 34529 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 2785 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 29621 | 5252 |
| 合计 | 80283 | 5851 |
| 重庆 | 重庆中集 | 1068 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 2067 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 202791 | 12274 |
| 总计 | 202791 | 12274 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 8418 | 1198 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 300 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 100 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 451 | 0 |
| 合计 | 9269 | 1198 |
| 广东 | 中储晟世 | 8919 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 1561 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 10480 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 101 | 0 |
| 合计 | 101 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 126 | -151 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 476 | 0 |
| 合计 | 602 | -151 |
| 天津 | 中远海运天津 | 6881 | 0 |
| 全胜物流天津 | 7355 | 744 |
| 新兴伟业 | 2756 | 750 |
| 合计 | 16992 | 1494 |
| 总计 | 37444 | 2541 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
| 中储吴淞 | 778 | 0 |
| 中储大场 | 1152 | 0 |
| 中储沪闵 | 1333 | 0 |
| 国储临港 | 1615 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 6658 | 1617 |
| 合计 | 12135 | 1617 |
| 广东 | 中储晟世 | 2134 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2321 | 0 |
| 合计 | 4455 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 4699 | 0 |
| 五矿无锡 | 400 | 0 |
| 合计 | 5099 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 24651 | 18864 |
| 天津 | 中储陆通 | 18756 | 221 |
| 全程物流 | 226 | 0 |
| 合计 | 18982 | 221 |
| 总计 | 65322 | 20702 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 192 | 0 |
| 中储大场 | 1069 | 404 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 1261 | 404 |
| 江苏 | 中储无锡 | 355 | 0 |
| 常州融达 | 211 | -6 |
| 合计 | 566 | -6 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 1827 | 398 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2858 | -12 |
| 中储大场 | 292 | 22 |
| 全胜物流曹安 | 722 | 0 |
| 合计 | 3872 | 10 |
| 广东 | 南储仓储 | 6 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2748 | 16 |
| 广东炬申 | 1856 | 661 |
| 合计 | 4610 | 677 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 8482 | 687 |