2月13日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2023-02-13 16:38:24
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 11820 | 1006 |
| 上港物流 | 11634 | 2005 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 15156 | 1017 |
| 中储大场 | 9569 | 303 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 3287 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 3407 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 1879 | 0 |
| 合计 | 57749 | 4331 |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 11906 | 0 |
| 八三O增城 | 400 | 0 |
| 广东炬申 | 11092 | 0 |
| 合计 | 23398 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 17789 | 1898 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 17133 | 0 |
| 合计 | 34922 | 1898 |
| 浙江 | 国储837处 | 4244 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 4244 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 120313 | 6229 |
| 总计 | 120313 | 6229 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 3212 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 31709 | 5130 |
| 上港保税 | 0 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 50 | 0 |
| 上海国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 34971 | 5130 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 1029 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 1029 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 48361 | 4937 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 2360 | 1956 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 0 | 0 |
| 五矿无锡 | 21433 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 72154 | 6893 |
| 浙江 | 国储837处 | 703 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
| 浙江南湖 | 75 | 0 |
| 浙江田川 | 151 | 0 |
| 合计 | 16041 | 0 |
| 山东 | 山东高通泰安 | 10085 | 99 |
| 山东恒欣 | 7710 | 0 |
| 山东高通临沂 | 4028 | 152 |
| 合计 | 21823 | 251 |
| 天津 | 中储陆通 | 1903 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 1903 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 12749 | 0 |
| 河南国储巩义 | 34529 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 2785 | 447 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 24369 | 3018 |
| 合计 | 74432 | 3465 |
| 重庆 | 重庆中集 | 1068 | 993 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 2067 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 190517 | 11602 |
| 总计 | 190517 | 11602 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 7220 | 549 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 300 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 100 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 451 | -77 |
| 合计 | 8071 | 472 |
| 广东 | 中储晟世 | 8919 | -101 |
| 南储仓储 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 1561 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 10480 | -101 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 101 | 0 |
| 合计 | 101 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 277 | -25 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 476 | 0 |
| 合计 | 753 | -25 |
| 天津 | 中远海运天津 | 6881 | 0 |
| 全胜物流天津 | 6611 | -76 |
| 新兴伟业 | 2006 | 0 |
| 合计 | 15498 | -76 |
| 总计 | 34903 | 270 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
| 中储吴淞 | 778 | 0 |
| 中储大场 | 1152 | 0 |
| 中储沪闵 | 1333 | 0 |
| 国储临港 | 1615 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 5041 | 0 |
| 合计 | 10518 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 2134 | 500 |
| 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2321 | 0 |
| 合计 | 4455 | 500 |
| 江苏 | 中储无锡 | 4699 | 0 |
| 五矿无锡 | 400 | 0 |
| 合计 | 5099 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 5787 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 18535 | 754 |
| 全程物流 | 226 | 0 |
| 合计 | 18761 | 754 |
| 总计 | 44620 | 1254 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 192 | 0 |
| 中储大场 | 665 | 221 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 857 | 221 |
| 江苏 | 中储无锡 | 355 | 168 |
| 常州融达 | 217 | 48 |
| 合计 | 572 | 216 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 1429 | 437 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2870 | -20 |
| 中储大场 | 270 | 20 |
| 全胜物流曹安 | 722 | 31 |
| 合计 | 3862 | 31 |
| 广东 | 南储仓储 | 6 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2732 | 67 |
| 广东炬申 | 1195 | 235 |
| 合计 | 3933 | 302 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 7795 | 333 |