| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2208 | 56880 | 56450 | 430 | 2022-07-25 |
| 沪铜2209 | 56660 | 56260 | 400 | 2022-07-25 |
| 沪铜2210 | 56650 | 56160 | 490 | 2022-07-25 |
| 沪铝2208 | 18050 | 17925 | 125 | 2022-07-25 |
| 沪铝2209 | 17970 | 17895 | 75 | 2022-07-25 |
| 沪铝2210 | 18000 | 17880 | 120 | 2022-07-25 |
| 沪锌2208 | 22660 | 22575 | 85 | 2022-07-25 |
| 沪锌2209 | 22380 | 22280 | 100 | 2022-07-25 |
| 沪锌2210 | 22060 | 21965 | 95 | 2022-07-25 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。