7月20日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-07-20 15:25:13
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 301 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 1224 | 0 |
| 上港物流 | 907 | -937 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 749 | 0 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 8042 | 0 |
| 合计 | 11223 | -937 |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 4546 | -200 |
| 八三O增城 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 3948 | -525 |
| 合计 | 8494 | -725 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 3253 | 0 |
| 合计 | 3253 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 450 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 450 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 329 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 23749 | -1662 |
| 总计 | 23749 | -1662 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 198 | -449 |
| 上海鑫依 | 275 | -127 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 605 | 0 |
| 上港保税 | 0 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 351 | -1149 |
| 上海国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 1429 | -1725 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 75 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 3307 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 799 | -151 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 4181 | -151 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1054 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 1054 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 21894 | -821 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 10682 | -450 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 176 | 0 |
| 常州融达 | 696 | 0 |
| 五矿无锡 | 11496 | -148 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 44944 | -1419 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 151 | 0 |
| 合计 | 15263 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 1551 | 0 |
| 合计 | 10013 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 4239 | -200 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 1752 | 0 |
| 合计 | 5991 | -200 |
| 重庆 | 重庆中集 | 301 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 81898 | -1770 |
| 总计 | 81898 | -1770 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 201 | 0 |
| 上海裕强 | 9446 | 0 |
| 裕强闵行 | 4773 | 0 |
| 中储大场 | 1336 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 2061 | 0 |
| 中远海运宝山 | 50 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 200 | 0 |
| 合计 | 18067 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 13984 | 0 |
| 南储仓储 | 23289 | 0 |
| 广储830三水西 | 5035 | 0 |
| 合计 | 42308 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 874 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 753 | 0 |
| 合计 | 1627 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 224 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| 合计 | 224 | 0 |
| 天津 | 中远海运天津 | 6896 | 0 |
| 全胜物流天津 | 2464 | 0 |
| 新兴伟业 | 3093 | -149 |
| 合计 | 12453 | -149 |
| 总计 | 74679 | -149 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
| 中储吴淞 | 1556 | 0 |
| 中储大场 | 1354 | 0 |
| 中储沪闵 | 2211 | 0 |
| 国储临港 | 2759 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 4170 | -102 |
| 合计 | 12774 | -102 |
| 广东 | 中储晟世 | 885 | 0 |
| 南储仓储 | 7935 | 0 |
| 八三O黄埔 | 7239 | 0 |
| 合计 | 16059 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 7660 | -1303 |
| 五矿无锡 | 999 | 0 |
| 合计 | 8659 | -1303 |
| 浙江 | 浙江田川 | 21446 | -7180 |
| 天津 | 中储陆通 | 12807 | -3038 |
| 全程物流 | 2456 | 0 |
| 合计 | 15263 | -3038 |
| 总计 | 74201 | -11623 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 192 | 0 |
| 中储大场 | 297 | -84 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 489 | -84 |
| 江苏 | 中储无锡 | 145 | -49 |
| 常州融达 | 36 | -121 |
| 合计 | 181 | -170 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 670 | -254 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 839 | -141 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 472 | -6 |
| 合计 | 1311 | -147 |
| 广东 | 南储仓储 | 190 | -2 |
| 八三O黄埔 | 1895 | -24 |
| 合计 | 2085 | -26 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 3396 | -173 |