7月18日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
- 2022-07-18 15:42:31
-
来源: 有色宝
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 301 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 1224 | -200 |
| 上港物流 | 1844 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 749 | 0 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 8042 | 0 |
| 合计 | 12160 | -200 |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 4671 | 949 |
| 八三O增城 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 5225 | -795 |
| 合计 | 9896 | 154 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 3253 | 0 |
| 合计 | 3253 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 450 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 450 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 329 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 26088 | -46 |
| 总计 | 26088 | -46 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 647 | 0 |
| 上海鑫依 | 402 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 605 | 0 |
| 上港保税 | 0 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 1500 | 0 |
| 上海国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 3154 | 0 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 99 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 3307 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 950 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 4356 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1054 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 合计 | 1054 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 22891 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 11507 | -50 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 176 | 0 |
| 常州融达 | 696 | 0 |
| 五矿无锡 | 11644 | -74 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 46914 | -124 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 151 | 0 |
| 合计 | 15263 | 0 |
| 山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 1551 | 0 |
| 合计 | 10013 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 4439 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 1752 | 0 |
| 合计 | 6191 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 301 | -51 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 84243 | -175 |
| 总计 | 84243 | -175 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 201 | -101 |
| 上海裕强 | 9572 | 604 |
| 裕强闵行 | 4773 | 0 |
| 中储大场 | 1336 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 2161 | -251 |
| 中远海运宝山 | 50 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 276 | -25 |
| 合计 | 18369 | 227 |
| 广东 | 中储晟世 | 13984 | 174 |
| 南储仓储 | 23289 | 0 |
| 广储830三水西 | 5035 | 453 |
| 合计 | 42308 | 627 |
| 江苏 | 中储无锡 | 874 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 753 | 76 |
| 合计 | 1627 | 76 |
| 浙江 | 国储837处 | 224 | 224 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| 合计 | 224 | 224 |
| 天津 | 中远海运天津 | 6896 | 0 |
| 全胜物流天津 | 2614 | 0 |
| 新兴伟业 | 3242 | -75 |
| 合计 | 12752 | -75 |
| 总计 | 75280 | 1079 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
| 中储吴淞 | 1556 | 0 |
| 中储大场 | 1354 | 0 |
| 中储沪闵 | 2211 | 0 |
| 国储临港 | 2759 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 4323 | -252 |
| 合计 | 12927 | -252 |
| 广东 | 中储晟世 | 885 | 0 |
| 南储仓储 | 7935 | 0 |
| 八三O黄埔 | 7239 | 0 |
| 合计 | 16059 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 8963 | 0 |
| 五矿无锡 | 999 | 0 |
| 合计 | 9962 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 26614 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 15845 | -101 |
| 全程物流 | 2456 | 0 |
| 合计 | 18301 | -101 |
| 总计 | 83863 | -353 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 192 | 0 |
| 中储大场 | 381 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 |
| 合计 | 573 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 194 | 0 |
| 常州融达 | 181 | -54 |
| 合计 | 375 | -54 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 948 | -54 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 980 | -4 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 478 | -2 |
| 合计 | 1458 | -6 |
| 广东 | 南储仓储 | 192 | -32 |
| 八三O黄埔 | 1919 | 64 |
| 合计 | 2111 | 32 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 3569 | 26 |