| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2205 | 70800 | 71750 | -950 | 2022-05-13 |
| 沪铜2206 | 70300 | 71400 | -1100 | 2022-05-13 |
| 沪铜2207 | 70000 | 71070 | -1070 | 2022-05-13 |
| 沪铝2205 | 20275 | 20255 | 20 | 2022-05-13 |
| 沪铝2206 | 19945 | 20240 | -295 | 2022-05-13 |
| 沪铝2207 | 19950 | 20235 | -285 | 2022-05-13 |
| 沪锌2205 | 25305 | 25705 | -400 | 2022-05-13 |
| 沪锌2206 | 25335 | 25755 | -420 | 2022-05-13 |
| 沪锌2207 | 25160 | 25710 | -550 | 2022-05-13 |
注:1、表中铜、铝、锌2205合约为现货合约。