vwin平台首页 铝业行情
其他频道
当前位置: vwin平台首页 > 行情 > 上海期货

5月5日上海期货收盘行情(周四)

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2205 73630 73210 74150 73200 73260 73440 -370 -190 25621 940901.78 47730 -6116
2206 73330 72940 73440 72710 72760 73050 -570 -280 61604 2250258.7 150524 770
2207 73130 72650 73200 72500 72530 72840 -600 -290 22598 823059.46 73137 2574
2208 72990 70600 73050 70600 72360 72530 -630 -460 5799 210307.38 29093 1117
2209 72900 72500 72980 72100 72280 72610 -620 -290 1519 55149.63 13973 170
2210 72880 72700 72890 72180 72180 72500 -700 -380 681 24687.37 6596 188
2211 72820 72400 72750 72150 72180 72440 -640 -380 599 21696.92 5027 261
2212 72780 72650 72800 72180 72260 72440 -520 -340 293 10612.71 3676 72
2301 72730 71990 72700 71990 72110 72290 -620 -440 240 8674.9 2557 91
2302 72840 72450 72550 72200 72260 72380 -580 -460 61 2207.87 423 18
2303 72780 71320 72550 71320 72200 72410 -580 -370 44 1593.16 384 16
2304 73060 72860 72860 72400 72410 72560 -650 -500 7 253.96 191 3
小计







119066 4349403.82 333311 / -836
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2205 65030 64670 65080 64670 65080 64940 50 -90 90 2922.35 2580 -10
2206 65150 64450 65090 64450 64580 64780 -570 -370 4384 142016.16 2972 -96
2207 65270 64850 65250 64610 64660 64920 -610 -350 9976 323862.07 10922 -387
2208 65370 64830 65260 64650 64740 65020 -630 -350 1894 61577.74 4293 348
2209 65680 65290 65290 64880 64930 65100 -750 -580 402 13086.1 628 115
2210 65400 65140 65230 64840 64840 65110 -560 -290 66 2148.93 49 -17
2211 65900


65900 65900 0 0 0 0 0 0
2212 64670


64670 64670 0 0 0 0 0 0
2301 65800


65800 65800 0 0 0 0 0 0
2302 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2303 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
2304 63520


63520 63520 0 0 0 0 0 0
小计







16812 545613.35 21444 / -47
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2205 20830 20830 20985 20480 20535 20715 -295 -115 20495 212295.34 31060 -6350
2206 20820 20800 21020 20460 20525 20710 -295 -110 214081 2217103.51 203508 9927
2207 20835 20805 21040 20470 20530 20710 -305 -125 72035 746014.19 106073 5080
2208 20845 20840 21035 20475 20560 20695 -285 -150 21841 226053.09 47321 4625
2209 20855 20805 21050 20485 20575 20710 -280 -145 8338 86353.32 28769 775
2210 20870 20885 21010 20515 20580 20765 -290 -105 466 4838.87 7361 37
2211 20895 20900 20960 20565 20585 20760 -310 -135 212 2200.7 5479 41
2212 20975 20600 20955 20560 20635 20755 -340 -220 90 934.03 3194 34
2301 20890 20900 20900 20575 20630 20700 -260 -190 272 2815.7 2990 127
2302 20850 20800 20905 20600 20600 20615 -250 -235 111 1144.34 1217 100
2303 20900 20830 20855 20635 20635 20790 -265 -110 10 103.95 353 0
2304 20915 20810 20950 20595 20595 20810 -320 -105 10 104.06 82 3
小计







337961 3499961.09 437407 / 14399
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2205 27785 27485 27900 27360 27465 27525 -320 -260 6107 84048.87 13030 -1947
2206 27775 27500 27940 27315 27450 27535 -325 -240 130994 1803482.52 116920 -5031
2207 27795 27540 27940 27310 27445 27545 -350 -250 46123 635230.02 57173 2296
2208 27750 27630 27860 27250 27390 27470 -360 -280 6909 94902.93 14338 570
2209 27670 27530 27770 27165 27310 27400 -360 -270 471 6453.12 2544 -77
2210 27610 27385 27470 27080 27295 27280 -315 -330 20 272.84 416 4
2211 27485 27280 27280 27120 27120 27170 -365 -315 127 1725.36 162 75
2212 27495 27130 27130 27050 27050 27075 -445 -420 3 40.62 596 -2
2301 27240 27105 27105 27050 27050 27075 -190 -165 2 27.08 613 -1
2302 27420


27420 27420 0 0 0 0 51 0
2303 27315 27145 27145 26950 26950 27015 -365 -300 3 40.52 51 1
2304 27180 27000 27000 27000 27000 27000 -180 -180 19 256.5 33 18
小计







190778 2626480.35 205927 / -4094
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2205 15515 15755 15855 15680 15710 15705 195 190 2199 17269.54 5115 -99
2206 15555 15585 15900 15585 15750 15760 195 205 53709 423312.48 53126 5078
2207 15600 15790 15920 15660 15760 15780 160 180 17472 137866.37 19717 2692
2208 15650 15775 15915 15685 15760 15745 110 95 2890 22751.8 3912 1342
2209 15660 15795 15915 15725 15765 15795 105 135 23 181.65 275 4
2210 15685 15795 15795 15745 15745 15770 60 85 2 15.77 75 0
2211 15700 15800 15800 15800 15800 15800 100 100 2 15.8 73 -2
2212 15675 15880 15895 15815 15815 15860 140 185 3 23.8 139 -1
2301 15800 15850 15950 15810 15815 15855 15 55 6 47.57 158 2
2302 15755 15880 15880 15820 15820 15840 65 85 4 31.68 64 -2
2303 15750 15900 15950 15880 15880 15910 130 160 3 23.87 73 0
2304 15720 15790 15790 15785 15785 15785 65 65 3 23.68 65 1
小计







76316 601564 82792 / 9015
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2205 230210 234990 234990 222560 226580 226080 -3630 -4130 1710 38660.39 2244 -1218
2206 228080 227000 227470 217900 223310 223080 -4770 -5000 52240 1165374.06 49349 -4796
2207 226030 221000 224430 215010 220500 220270 -5530 -5760 7284 160447.1 7613 639
2208 224300 220680 221220 212050 217900 217600 -6400 -6700 1186 25807.77 2512 -155
2209 222040 221040 221040 210510 216000 215610 -6040 -6430 938 20225.13 4785 -55
2210 220300 217020 217020 209600 214420 213780 -5880 -6520 151 3228.14 1221 -51
2211 218960 212640 213610 212220 213610 212950 -5350 -6010 5 106.48 391 0
2212 214930 205900 214830 205900 210760 211110 -4170 -3820 14 295.56 589 -6
2301 215350 214990 214990 204100 210750 213410 -4600 -1940 66 1408.57 1022 -53
2302 214970 210000 210000 207350 208520 208260 -6450 -6710 12 249.92 1181 -2
2303 213850 210000 210000 202560 206000 206300 -7850 -7550 9 185.67 2137 2
2304 214000 204500 205000 204500 205000 204500 -9000 -9500 101 2065.5 283 101
小计







63716 1418054.3 73327 / -5594
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2205 334160 331260 336500 331000 334000 334520 -160 360 540 18064.4 2154 -348
2206 328410 326550 330000 323500 327080 326500 -1330 -1910 22799 744404.17 27403 -1293
2207 323990 321600 325510 318710 322620 322080 -1370 -1910 5510 177470.12 6122 851
2208 317570 315680 320750 314500 318800 318400 1230 830 864 27510.48 1847 150
2209 313910 313930 315900 306000 312070 312380 -1840 -1530 446 13932.48 1176 24
2210 310350 306280 311690 306280 308470 308310 -1880 -2040 12 369.98 629 -4
2211 310290


310290 310290 0 0 0 0 1207 0
2212 308450


307850 307850 -600 -600 0 0 453 0
2301 305000


305000 305000 0 0 0 0 74 0
2302 302000 306580 306580 306580 306580 306580 4580 4580 1 30.66 89 0
2303 300000


300000 300000 0 0 0 0 13 0
2304 299990


299990 299990 0 0 0 0 1 0
小计







30172 981782.28 41168 / -620

铝业vwin网址主页
Baidu
map